
CLW5180TXSD6型东风天锦洗扫车
面议(批量采购价,电议更优)
- 供应商平台认证供应商
- 产品分类
- 起订量电议(支持样品)
- 更新时间2026-10-26
采购提示:说明规格与数量,供应商 2 小时内快速报价;支持定制加工与批量议价。





| 整车型号 | CLW5180TXSD6 |
|---|---|
| 产品名称 | 东风天锦 洗扫车 |
| 底盘型号 | DFH1180EX8 |
| 实际容积 | 水罐额定容量9m³, 垃圾箱额定容量7m³ |
| 整车长 | 9350,8850,8550,8250,8050,7750,7500,7350 mm |
| 整车宽 | 2480,2500 mm |
| 整车高 | 3130,3080,3100,3160 mm |
| 总质量 | 18000 kg |
| 整备质量 | 11000,12460,11800,12320 kg |
| 额定载质量 | 6870 kg |
| 公告轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 mm |
| 轮胎 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 轴荷 | 6500/11500 kg |
| 接近角/离去角 | 17/12 ° |
| 前轮距 | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 mm |
| 后轮距 | 1820,1860,1800,1840 mm |
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 |
| 轴数 | 2 个 |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 人 |
| 最高车速 | 89 km/h |





